| Détails techniques | |
| Fabricant | Synology | 
| Design | |
| Type de boîtier | Bureau / Tour | 
| Indicateurs LED | Oui | 
| Baie du boîtier avec fonction d’encliquetage | Oui | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Diamètre du ventilateur 2 | 92 mm | 
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateurs | 
| Refroidissement | Actif | 
| Diamètre du ventilateur | 92 mm | 
| Support de stockage | |
| Nombre de slots | 4 | 
| Supports de stockage Interfaces | M.2 NVME SATA | 
| Type de support de stockage | Disque dur, SSD | 
| Niveau RAID | 0 1 10 5 6 | 
| Pilotes de stockage installés | Non | 
| Capacité de stockage maximale prise en charge | 64 TO | 
| Type de lecteur de stockage installé | Non | 
| Baies de boîtier remplaçables à chaud | Oui | 
| Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS,FAT,HFS+,NTFS,exFAT,ext2,ext3,ext4 | 
| Prise en charge RAID | Oui | 
| taille des disques de stockage supportée | 2.5.3.5 pouces | 
| Mémoire | |
| Mémoire RAM maximum | 6 GO | 
| Type de mémoire interne | DDR4 | 
| Emplacements mémoire | 1 | 
| Capacité de la RAM | 2 GO | 
| Puissance | |
| Prise en charge de l’alimentation redondante | Non | 
| Capacité de l’unité d’alimentation | 90 W | 
| Consommation électrique (HDD en veille) | 8.45 W | 
| Consommation électrique (fonctionnement standard) | 28.3 W | 
| Nombre d’unités d’alimentation | 1 | 
| Fréquence d’entrée AC | 50 / 60 Hz | 
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V | 
| Connexions et interfaces | |
| Nombre de ports LAN (RJ-45) | 2 | 
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 | 
| Port USB | Oui | 
| Réseau | |
| Port Ethernet intégré | Oui | 
| Wake-on-LAN prêt | Oui | 
| Débit de données LAN Ethernet pris en charge (max.) | 10000 Mbit/s | 
| Taux de transfert de données Ethernet LAN | 10.100.1000 Mbit/s | 
| prise en charge iSCSI | Oui | 
| Processeur | |
| Cache du processeur | 4 MO | 
| Fabricant du processeur | Intel | 
| Fréquence d’horloge du processeur | 2 GHz | 
| Famille de processeurs | Intel® Celeron | 
| Processeur | J4025 | 
| Nombre de cœurs de processeur | 2 | 
| Threads de processeur | 2 | 
| Fréquence de boost du processeur | 2.9 GHz | 
| Modèle d’adaptateur graphique embarqué | Intel® UHD Graphics 600 | 
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 166 mm | 
| Largeur | 199 mm | 
| Profondeur | 223 mm | 
| Poids | 2180 g | 
| Performances | |
| Classe d’appareils | Domicile & bureau à domicile | 
| Fonction de sauvegarde | Oui | 
| Niveau sonore | 19 dB | 
| Type | NAS | 
| Marche (interrupteur) | Oui | 
| Conditions de fonctionnement | |
| Plage de température en fonctionnement | 0 – 40 °C | 
| Humidité de stockage | 5 – 95 % | 
| Humidité relative en fonctionnement | 5 – 95 % | 
| Plage de température de stockage | -20 – 60 °C | 
| Certificats | |
| Certification | EAC\nVCCI\nCCC\nRCM\nKC\nFCC\nCE\nBSMI | 
| Compatible RoHS | Oui | 

 THALGO - Crème uniformisante
THALGO - Crème uniformisante						 TERRA Webcam EASY 720p
TERRA Webcam EASY 720p						














 
				
 
				
 
				![TERRA TYPE COVER PAD 1262 [FR]](/wp-content/uploads/2021/12/item148011610000-247x296.jpg)
![Alternative view of TERRA TYPE COVER PAD 1262 [FR]](/wp-content/uploads/2021/12/item148011640000-300x300.jpg) 
				![TERRA Keyboard 1000 Corded [CH] USB Noir](/wp-content/uploads/2022/04/item281066710000-247x296.jpg)

 
				
 
				 
				
![Cherry Keyboard KC 4500 ERGO [CH] Ergonomic Noir Clavier ergonomique incurvé, filaire](/wp-content/uploads/2022/04/item281025310000-247x296.jpg)

