WD Red™ (DMSMR) reste l’option grand public pour les applications personnelles/de bureau à domicile avec des charges de travail faibles à moyennes et de longues périodes d’inactivité. WD Red™ Plus (CMR) répond aux exigences de charges de travail plus élevées des petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux besoins de la communauté ZFS. WD Red™ Pro (CMR) reste notre solution haute performance pour les entreprises disposant de systèmes NAS avec un plus grand nombre de baies de disques et des charges de travail intensives
| Détails techniques | |
| Fabricant | Western Digital | 
| Certificats de durabilité | RoHS | 
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 26.1 mm | 
| Largeur | 101.6 mm | 
| Profondeur | 147 mm | 
| Poids | 720 g | 
| Caractéristiques | |
| Taux de transfert interface HDD | 6 Gbit/s | 
| Taux de transfert HDD continu | 164 Mb/s | 
| Taille du HDD | 3.5 pouces | 
| Interface | Serial ATA III | 
| Type | Disque dur | 
| Démarrage (cycles d’arrêt) | 600000 | 
| Taille de la mémoire tampon du lecteur de mémoire | 64 MO | 
| Vitesse du HDD | 7200 RPM | 
| Durée moyenne de fonctionnement entre les pannes (MTBF) | 1000000 h | 
| Capacité du HDD | 2000 GO | 
| Composant pour | NAS | 
| Disque dur | |
| Taux de transfert interface disque dur | 6 Gbit/s | 
| Taille du HDD | 3.5 pouces | 
| Type de périphérique | Disque dur | 
| Disque dur, taille de la mémoire tampon | 64 MO | 
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 TR/MIN | 
| Capacité du disque dur | 2000 GO | 
| Interface du disque dur | Serial ATA III | 
| Puissance | |
| Consommation électrique (en veille) | 1.4 W | 
| Courant de démarrage | 1.9 A | 
| Tension de travail | 5 / 12 V | 
| Consommation d’énergie (idle) | 6 W | 
| Consommation d’énergie (lecture) | 7.8 W | 
| Consommation d’énergie (écriture) | 7.8 W | 
| Conditions de fonctionnement | |
| Plage de température en fonctionnement | 5 – 60 °C | 
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 30 G | 
| Résistance aux chocs (hors fonctionnement) | 300 G | 
| Plage de température de stockage | -40 – 70 °C | 
| Données d’emballage | |
| Nombre de | 1 | 
| Adaptateur de lecteur de mémoire inclus | Non | 

 Thalgo-Crème-écran solaire Spf50+
Thalgo-Crème-écran solaire Spf50+						 THALGO - Crème lift-fermeté
THALGO - Crème lift-fermeté						 THALGO - Gelée micellaire démaquillante yeux
THALGO - Gelée micellaire démaquillante yeux						 Musthave - Magic Drops Glamorous Glow
Musthave - Magic Drops Glamorous Glow						 WD HDex 2.5" USB3 1TB Elements Portable black
WD HDex 2.5" USB3 1TB Elements Portable black						












 
				 
				 
				![TERRA TYPE COVER PAD 1262 [CH]](/wp-content/uploads/2021/12/item148011610000-247x296.jpg)
![Alternative view of TERRA TYPE COVER PAD 1262 [CH]](/wp-content/uploads/2021/12/item148011640000-300x300.jpg) 
				![TERRA TYPE COVER PAD 1162 [FR]](/wp-content/uploads/2021/12/item148005110000-247x296.jpg)
![Alternative view of TERRA TYPE COVER PAD 1162 [FR]](/wp-content/uploads/2021/12/item148005120000-300x300.jpg) 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
