Technische Details | |
Hersteller | Synology |
Entwurf | |
Gehäusetyp | Büroturm |
LED-Anzeigen | ja |
Gehäuseschacht mit Rastfunktion | ja |
Produktfarbe | Noir |
Lüfterdurchmesser 2 | 92 mm |
Anzahl der Fans | 2 Fans |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 92 mm |
Speichermedium | |
Anzahl der Steckplätze | 4 |
Speichermedien Schnittstellen | M.2 NVME-SATA |
Speichermedientyp | HDD, SSD |
RAID-Level | 0 1 10 5 6 |
Speichertreiber installiert | Nein |
Maximale unterstützte Speicherkapazität | 64 TB |
Art des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Hot-Swap-fähige Gehäuseeinschübe | ja |
Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, FAT, HFS +, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4 |
RAID-Unterstützung | ja |
Größe der unterstützten Speicherlaufwerke | 2.5.3.5 Zoll |
Memory | |
Maximaler RAM-Speicher | 6 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speicherplätze | 1 |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Leistungsstark | |
Unterstützung für redundante Stromversorgung | Nein |
Kapazität des Netzteils | 90 W |
Stromverbrauch (Festplatte im Standby) | 8,45 W |
Leistungsaufnahme (Standardbetrieb) | 28,3 W |
Anzahl der Netzteile | 1 |
AC-Eingangsfrequenz | 50 / 60Hz |
AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl LAN-Ports (RJ-45) | 2 |
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A Ports | 2 |
USB-Anschluss | ja |
Netzwerk | |
Integrierter Ethernet-Port | ja |
Wake-on-LAN bereit | ja |
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10.000 Mbit/s |
Ethernet-LAN-Datenübertragungsrate | 10.100.1000 Mbit/s |
iSCSI-Unterstützung | ja |
Prozessor | |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessorhersteller | Intel |
CPU-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron |
Prozessor | J4025 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 2 |
CPU-Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
Integriertes Grafikkartenmodell | Intel® UHD-Grafik 600 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 166 mm |
Breite | 199 mm |
Tiefe | 223 mm |
Gewicht | 2180 g |
Performance | |
Geräteklasse | Zuhause & Homeoffice |
Backup-Funktion | ja |
Lautstärke | 19 dB |
Typ | NAS |
Ein (Schalter) | ja |
Arbeitsbedingungen | |
Betriebstemperaturbereich | 0 - 40 °C |
Lagerfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 – 95 % |
Lagertemperaturbereich | -20 - 60 °C |
Zertifikate | |
Zertifizierung | EAC \ nVCCI \ nCCC \ nRCM \ nKC \ nFCC \ nCE \ nBSMI |
RoHS-konform | ja |