WD Red™ (DMSMR) bleibt die Mainstream-Option für persönliche/Home-Office-Anwendungen mit leichter bis mittlerer Arbeitslast und langen Leerlaufzeiten. WD Red™ Plus (CMR) erfüllt die höheren Workload-Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie die Anforderungen der ZFS-Community. WD Red™ Pro (CMR) bleibt unsere Hochleistungslösung für Unternehmen mit NAS-Systemen mit einer größeren Anzahl von Laufwerksschächten und intensiven Workloads
Technische Details | |
Hersteller | Western Digital |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 26,1 mm |
Breite | 101,6 mm |
Tiefe | 147 mm |
Gewicht | 720 g |
Eigenschaften | |
Übertragungsrate der HDD-Schnittstelle | 6 Gbit/s |
Kontinuierliche HDD-Übertragungsrate | 164 MB / s |
Festplattengröße | 3,5 Zoll |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Typ | Festplatte |
Start (Zyklen stoppen) | 600000 |
Puffergröße des Speicherlaufwerks | 64 MB |
HDD-Geschwindigkeit | 7200 U/min |
Durchschnittliche Betriebszeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 1.000.000 h |
Festplattenkapazität | 2000 GB |
Komponente für | NAS |
Festplatte | |
Übertragungsrate der HDD-Schnittstelle | 6 Gbit/s |
Festplattengröße | 3,5 Zoll |
Gerätetyp | Festplatte |
Festplatte, Puffergröße | 64 MB |
Festplattendrehzahl | 7200 U/min |
Festplattenkapazität | 2000 GB |
Festplattenschnittstelle | Serial ATA III |
Leistungsstark | |
Stromverbrauch (Standby) | 1,4 W |
Anlaufstrom | 1,9 A |
Betriebsspannung | 5/12 V |
Stromverbrauch (Leerlauf) | 6 W |
Stromverbrauch (Lesen) | 7,8 W |
Stromverbrauch (Schreiben) | 7,8 W |
Arbeitsbedingungen | |
Betriebstemperaturbereich | 5 - 60 °C |
Stoßfestigkeit (im Betrieb) | 30 G |
Stoßfestigkeit (nicht in Betrieb) | 300 G |
Lagertemperaturbereich | -40 - 70 °C |
Verpackungsdaten | |
Anzahl von | 1 |
Speicherleseradapter im Lieferumfang enthalten | Nein |