| Technesch Detailer | |
| Hiersteller | Synology | 
| Design | |
| Typ vun Gehäuse | Büro / Tower | 
| LED Indicateuren | jo | 
| Wunneng Bucht mat Snap-in Funktioun | jo | 
| Produit Faarf | Noir | 
| Fan Duerchmiesser 2 | 92 mm | 
| Zuel vun de Fans | 2 fans | 
| Ofkillung | Aktiv | 
| Fan Duerchmiesser | 92 mm | 
| Stockage Medium | |
| Zuel vun Plaze | 4 | 
| Stockage Medien Interfaces | M.2 NVME SATA | 
| Stockage Medien Typ | HDD, SSD | 
| RAID Niveau | 0 1 10 5 6 | 
| Stockage Chauffeuren installéiert | Nee | 
| Maximal Späicherkapazitéit ënnerstëtzt | 64 tb | 
| Typ vun Stockage fueren installéiert | Nee | 
| Hot-swappable Gebitt bays | jo | 
| Ënnerstëtzt Dateisystemer | BTRFS, FAT, HFS +, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4 | 
| RAID Ënnerstëtzung | jo | 
| Gréisst vun Stockage fiert ënnerstëtzt | 2.5.3.5 Zoll | 
| Mémoire | |
| Maximum RAM Erënnerung | 6 GB | 
| Intern Erënnerung Typ | DDR 4 | 
| Erënnerung Plaze | 1 | 
| RAM Kapazitéit | 2 GB | 
| Mächteg | |
| Redundant Energieversuergung Ënnerstëtzung | Nee | 
| Muecht Eenheet Muecht | 90 wtt | 
| Energieverbrauch (HDD am Standby) | 8,45 W | 
| Energieverbrauch (Standard Operatioun) | 28,3 W | 
| Zuel vun PSUs | 1 | 
| AC Input Frequenz | 50/60 Hz | 
| AC Input Volt | 100 - 240 V | 
| Verbindungen an Schnëttplazen | |
| Zuel vun de LAN Ports (RJ-45) | 2 | 
| Zuel vun USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A Häfen | 2 | 
| USB Hafen | jo | 
| Reseau | |
| Integréiert Ethernet Hafen | jo | 
| Wake-on-LAN prett | jo | 
| Ënnerstëtzt Ethernet LAN Datenrate (max.) | 10.000 Mbit/s | 
| Ethernet LAN Datenübertragungsrate | 10.100.1000 Mbit/s | 
| iSCSI Ënnerstëtzung | jo | 
| Prozessor | |
| Prozessor Cache | 4 mb | 
| Prozessor Fabrikant beschwéiert | Intel | 
| CPU Auer Frequenz | 2 GHz | 
| Prozessor Famill | Intel® Celeron | 
| Prozessor | J4025 | 
| Zuel vun Prozessor Kär | 2 | 
| Prozessor thread | 2 | 
| CPU Boost Frequenz | 2,9 GHz | 
| On-board Graphikadapter Modell | Intel® UHD Graphics 600 | 
| Gewiicht an Dimensiounen | |
| Héicht | 166 mm | 
| Breet | 199 mm | 
| Déift | 223 mm | 
| Gewiicht | 2 180g | 
| Performancen | |
| Apparat Klass | Heem & Heem Büro | 
| Backupsatellit Funktioun | jo | 
| Sound Niveau | 19 dB | 
| Typ | NAS | 
| An (Schalter) | jo | 
| Aarbechtskonditiounen | |
| Operatioun Temperatur Beräich | 0 - 40 °C | 
| Stockage Fiichtegkeet | 5 – 95 % | 
| Relativ Fiichtegkeet während Operatioun | 5 – 95 % | 
| Späichertemperaturbereich | -20 - 60 ° C | 
| Certificaten | |
| Zertifikatioun | EAC \ nVCCI \ nCCC \ nRCM \ nKC \ nFCC \ nCE \ nBSMI | 
| RoHS konform | jo | 

 Thalgo-Crème-Sonneschutz Spf50+
Thalgo-Crème-Sonneschutz Spf50+						 Seagate HD3.5" SATA3 8TB ST8000NE001 7.2k (Di)
Seagate HD3.5" SATA3 8TB ST8000NE001 7.2k (Di)						














 
				
 
				
 
				
 
				![TERRA TYPE COVER PAD 1262 [EN]](/wp-content/uploads/2021/12/item148011610000-247x296.jpg)
![Alternative view of TERRA TYPE COVER PAD 1262 [FR]](/wp-content/uploads/2021/12/item148011640000-300x300.jpg) 
				![TERRA MOBILE 1460Q [DE]](/wp-content/uploads/2021/12/TerraMobile1460Q1-247x296.jpg)
![Alternative view of TERRA MOBILE 1460Q [DE]](/wp-content/uploads/2021/12/TerraMobile1460Q8-300x300.jpg) 
				 
				![Cherry Keyboard KC 4500 ERGO [CH] Ergonomesch Black Curved ergonomesch Tastatur, bedrade](/wp-content/uploads/2022/04/item281025310000-247x296.jpg)
